• TEC1

Name:TEC1
Inquiry

Product Description


序号型   号  电   堆Th=30℃(Hot Side Temp)几何尺寸 Measurement

No.Model No.StackImaxTmaxVmaxQmaxWc  Lc  Wh Lh   H

Avwmm

1 TEC1-007037  P&N3.0 ≥650.82 1.60 10  10  10  10  3.15

2 TEC1-007037  P&N3.9 ≥650.82 1.80 10  10  10  10  4.2

3 TEC1-007047  P&N4.0 ≥660.82 1.80 10  10  10  10  4.1

4 TEC1-007057  P&N5.0 ≥660.82 2.30 10  10  10  10  3.8

5 TEC1-007067  P&N6.0 ≥660.82 1.60 10  10  10  10  3.8

6 TEC1-007077  P&N7.0 ≥660.82 2.70 10  10  10  10  3.5

7 TEC1-007087  P&N8.0 ≥660.82 3.70 10  10  10  10  3.5

8 TEC1-007107  P&N10.0 ≥660.82 4.80 10  10  10  10  3.4

9 TEC1-007127  P&N12.0 ≥600.82 5.80 10  10  10  10  3.2

10 TEC1-0170317  P&N3.0 ≥652.00 3.40 15  15  15  15  5.4

11 TEC1-0170317  P&N3.9 ≥662.00 4.40 15  15  15  15  4.2/4.4

12 TEC1-0170417  P&N4.0 ≥662.00 4.00 15  15  15  15  4.1

13 TEC1-0170517  P&N5.0 ≥662.00 5.60 15  15  15  15  3.9

14 TEC1-0170617  P&N6.0 ≥662.00 6.90 15  15  15  15  3.8

15 TEC1-0170717  P&N7.0 ≥662.00 8.10 15  15  15  15  3.2

16 TEC1-0170817  P&N8.0 ≥662.00 9.20 15  15  15  15  3.5

17 TEC1-0170817  P&N8.5 ≥662.00 9.50 20  20  20  20  4.6

18 TEC1-0170917  P&N9.0 ≥662.00 10.10 23  23  23  23  5.3

19 TEC1-0171017  P&N10.0 ≥662.00 11.50 15  15  15  15  3.4

20 TEC1-0171017  P&N10.0 ≥662.00 11.50 20  20  20  20  4.2

21 TEC1-0171217  P&N12.0 ≥662.00 13.50 20  20  20  20  4.0

22 TEC1-0711317  P&N13.0 ≥658.40 61.00 30  30  30  30  3.2

23 TEC1-0171417  P&N14.0 ≥662.00 15.80 20  20  20  20  3.9

254 TEC1-12712127  P&N12.0 ≥6515.00 95.00 62  62  62  62  5.1

255 TEC1-12714127  P&N14.0 ≥6615.00 118.00 50  50  50  50  3.8

256 TEC1-12714127  P&N14.0 ≥6615.00 118.00 62  62  62  62  4.4

257 TEC1-12715127  P&N15.0 ≥6615.00 127.00 40  40  40  40  3.5

258 TEC1-12715127  P&N15.0 ≥6615.00 127.00 50  50  50  50  3.65

259 TEC1-12715127  P&N15.0 ≥6615.00 127.00 56  56  56  56  4.7

260 TEC1-12715127  P&N15.0 ≥6616.00 127.00 62  62  62  62  4.85

261 TEC1-12715127  P&N15.1 ≥6315.40 133.36 50*45.5*3±0.05

262 TEC1-12715127  P&N15.1 ≥6315.40 133.36 50*43.4*3±0.05

263 TEC1-12718127  P&N18.0 ≥6515.00 150.00 50  50  50  50  3.7

264 TEC1-12718127  P&N18.0 ≥6515.00 150.00 62  62  62  62  4.5

265 TEC1-12720127  P&N20.0 ≥6515.00 169.00 50  50  50  50  3.4

266 TEC1-12720127  P&N20.0 ≥6515.00 169.00 56  56  56  56  4.7

267 TEC1-12720127  P&N20.0 ≥6616.00 169.00 62  62  62  62  5.0

268 TEC1-12722127  P&N22.0 ≥6615.00 195.00 50  50  50  50  3.5

269 TEC1-12725127  P&N25.0 ≥6615.00 211.00 62  62  62  62  4.8/4.2

270 TEC1-12726127  P&N26.0 ≥6615.00 220.00 50  50  50  50  3.2

271 TEC1-12726127  P&N26.0 ≥6616.00 226.50 62  62  62  62  4.7

272 TEC1-12730127  P&N30.0 ≥6516.00 253.00 62  62  62  62  4.8

273 TEC1-12740127  P&N40.0 ≥6616.00 338.00 62  62  62  62  4.5

274 TEC1-13910139  P&N10.0 ≥6617.00 92.40 80  120 80  120 4.9

275 TEC1-13920139  P&N20.0 ≥6617.00 194.00 80  120 80  120 4.6

276 TEC1-13936139  P&N36.0 ≥6617.00 339.70 80  120 80  120 4.4

277 TEC1-16103161  P&N3.9 ≥6619.00 41.70 40  40  40  40  4.2

278 TEC1-16103161  P&N3.9 ≥6719.00 41.70 45  45  45  45  4.2

279 TEC1-0310331  P&N3.9 ≥653.66 8.00 20  20  20  20  4.4

280 TEC1-0310331  P&N3.9 ≥653.66 8.00 20  20  20  20  4.9

281 TEC1-0310431  P&N4.0 ≥663.66 8.60 20  20  20  20  3.8

282 TEC1-0310531  P&N5.0 ≥663.66 10.30 20  20  20  20  3.8

283 TEC1-0310631  P&N6.0 ≥663.66 12.50 20  20  20  20  3.8

284 TEC1-0310731  P&N7.0 ≥663.66 14.70 20  20  20  20  3.5

285 TEC1-0310831  P&N8.0 ≥663.66 16.80 10  40  10  40  3.6

286 TEC1-0310831  P&N8.0 ≥663.66 16.80 20  20  20  20  3.5

287 TEC1-0310831  P&N8.5 ≥663.66 16.80 25.4 25.4 25.4 28.7 4.9

288 TEC1-0310831  P&N8.0 ≥663.66 16.80 30  30  30  30  4.6

289 TEC1-0310831  P&N8.5 ≥663.66 16.80 25  25   25   25  4.6

290 TEC1-0310931  P&N9.0 ≥663.66 18.50 25.4 25.4 25.4 28.7 4.7

291 TEC1-0310931  P&N9.0 ≥663.66 18.50 30  30  30  30  4.8

292 TEC1-0311031  P&N10.0 ≥663.66 20.20 20  20  20  20  3.5

293 TEC1-0311031  P&N10.0 ≥663.66 20.20 25  25  25  25  4.2

294 TEC1-0311031  P&N10.0 ≥663.66 20.20 30  30  30  30  4.2

295 TEC1-0311231  P&N12.0 ≥663.66 25.00 25  25  25  25  4.0

296 TEC1-0311231  P&N12.0 ≥663.66 25.00 30  30  30  30  4.0

297 TEC1-0311431  P&N14.0 ≥663.66 28.80 25  25  25  25  3.8

298 TEC1-0311431  P&N14.0 ≥663.66 28.80 30  30  30  30  3.9

299 TEC1-0311531  P&N15.0 ≥663.66 31.00 25  25  25  25  3.8

300 TEC1-0311831  P&N18.0 ≥653.66 36.60 25  25  25  25  3.5

301 TEC1-0311831  P&N18.0 ≥653.66 36.60 30  30  30  30  3.5

302 TEC1-0950495P&N4.0 ≥6611.20 26.90 30  40  30  40  4.6

303 TEC1-0950595P&N5.0 ≥6611.20 33.70 30  40  30  40  4.0

304 TEC1-0951095P&N10.0 ≥6611.50 56.00 11  62  11 64.5  3.5

305 TEC1-0951295P&N12.0 ≥6611.20 75.00 30  40  30  40  3.2

306 TEC1-0951595P&N15.0 ≥6611.20 99.00 30  40  30  40  3.1

307 TEC1-0970397  P&N3.0 ≥6611.40 58.00 30  30  30  30  4.7

308 TEC1-0970997  P&N9.5 ≥6511.40 58.00 30  30  30  30  3.0

309 TEC1-0990599  P&N5.0 ≥6611.70 34.70 23  49  23  49  3.4

310 TEC1-0990899  P&N8.0 ≥6611.70 56.10 23  49  23  49  3.5

311 TEC1-11004110  P&N4.0 ≥6612.00 29.00 40  40  40  40  3.8

312 TEC1-11005110  P&N5.0 ≥6612.00 36.00 40  40  40  40  3.8

313 TEC1-11005110  P&N5.0 ≥6612.00 36.00 54   25/54  30  3.6

314 TEC1-11006110  P&N6.0 ≥6612.00 44.50 35  40  35  40  3.7

315 TEC1-11007110  P&N7.0 ≥6612.00 52.00 35  40  35  40  3.5

316 TEC1-19902119  P&N2.3 ≥6623.40 25.00 40  40  40  40  5.6

317 TEC1-11904119  P&N4.0 ≥6614.00 33.70 40  40  40  40  3.8φ4.5

318 TEC1-11906119  P&N6.0 ≥6614.00 51.00 40  40  40  40  3.8

319 TEC1-12701127  P&N1.3 ≥6515.00 11.00 40  40  40  40  5.2

320 TEC1-12702127  P&N2.7 ≥6615.00 22.00 40  40  40  40  4.2/4.4

321 TEC1-12702127  P&N2.3 ≥6615.00 22.00 40  40  40  40  4.9

322 TEC1-12703127  P&N3.9 ≥6715.00 33.00 40  40  40  40  4.2

323 TEC1-12703127  P&N3.9 ≥6615.00 33.00 40  40  40  40  4.4

324 TEC1-12703127  P&N3.9 ≥6615.00 33.00 40  40  40  40  4.9

325 TEC1-0071517 P&N15.0 ≥650.82 7.40 10  10  10  10  3.1

326 TEC1-0171817 P&N18.0 ≥662.00 20.00 20  20  20  20  3.6

327 TEC1-0172017 P&N20.0 ≥652.00 22.60 20  20  20  20  3.4

328 TEC1-0173017 P&N30.0 ≥652.00 34.00 23  23  23  23  4.4

329 TEC1-0230223  P&N2.0 ≥662.83 3.20 30  10  30  10  4.7

330 TEC1-0230323  P&N3.9 ≥662.83 5.90 10  30  10  30  4.4

331 TEC1-0230323  P&N3.9 ≥662.83 5.90 15  20  15  20  4.7

332 TEC1-0230423  P&N4.0 ≥662.83 6.40 15  20  15  20  4.1

333 TEC1-0230523  P&N5.0 ≥662.83 8.05 15  20  15  20  3.7/3.9

334 TEC1-0230623  P&N6.0 ≥662.83 9.60 15  20  15  20  3.8

335 TEC1-0230723  P&N7.0 ≥662.83 11.70 15  20  15  20  3.5

336 TEC1-0230723  P&N7.0 ≥662.83 11.70 10  30  10  30  4.7

337 TEC1-0230823  P&N8.0 ≥662.83 12.80 15  20  15  20  3.5

338 TEC1-0231023  P&N10.0 ≥662.83 15.50 15  20  15  20  3.4

339 TEC1-0231223  P&N12.0 ≥662.83 1.70 15  20  15  20  3.2

340 TEC1-0231523  P&N15.0 ≥662.83 2.13 15  20  15  20  3.1

341 TEC1-0250325  P&N3.9 ≥663.00 6.50 O.D.26  I.D.10  4.2

342 TEC1-0310131  P&N1.3 ≥653.66 2.85 20  20  20  20  5.2

343 TEC1-03101531  P&N1.5 ≥653.66 3.20 20  20  20  20  4.4

344 TEC1-0310231  P&N2.0 ≥653.66 4.30 20  20  20  20  4.2

345 TEC1-0310331  P&N3.9 ≥653.66 8.00 9   35   9  35  4.4

346 TEC1-0310331  P&N3.9 ≥653.66 8.00 10   40  10  40  4.9

347 TEC1-0310331  P&N3.9 ≥653.66 8.00 20  20  20  20  4.2

348 TEC1-0312031  P&N20.0 ≥653.66 41.20 25  25  25  25  3.4

349 TEC1-0312031  P&N20.0 ≥653.66 41.20 30  30  30  30  3.4

350 TEC1-0313031  P&N30.0 ≥653.66 64.20 30  30  30  30  4.4

351 TEC1-0313031  P&N30.0 ≥653.66 64.20 35  35  35  35  5.0

352 TEC1-0313031  P&N30.0 ≥653.66 64.20 40  40  40  40  4.2

353 TEC1-0314031  P&N40.0 ≥663.50 85.50 35  35  35  35  4.5

354 TEC1-0314031  P&N40.0 ≥663.50 85.50 40  40  40  40  4.8

355 TEC1-0314031  P&N40.0 ≥653.50 85.50 55  55  55  55  5.4

356 TEC1-0315031  P&N50.0 ≥663.50 106.90 35  35  35  35  4.2

357 TEC1-0315031  P&N50.0 ≥663.66 106.90 40  40  40  40  4.4

358 TEC1-0316031  P&N60.0 ≥633.66 128.30 35  35  35  35  4.0

359 TEC1-0316031  P&N60.0 ≥663.66 106.90 40  40  40  40  4.2

360 TEC1-0318031  P&N80.0 ≥633.66 171.00 35  35  35  35  3.8

361 TEC1-0318031  P&N80.0 ≥633.66 171.00 40  40  40  40  4.0

362 TEC1-03110031  P&N100.0 ≥633.50 213.90 40  40  40  40  3.8

363 TEC1-0350335  P&N3.9 ≥664.13 9.00 15  30  15  30  4.2

364 TEC1-0350335  P&N3.9 ≥664.13 9.00 15  30  15  30  4.8

365 TEC1-0350435  P&N4.0 ≥664.13 9.50 15  30  15  30  4.7

366 TEC1-0350535  P&N5.0 ≥663.66 10.30 20  20  20  20  3.8

367 TEC1-0350635  P&N6.0 ≥664.13 14.70 15  30  15  30  3.8

368 TEC1-0350735  P&N7.0 ≥664.13 17.10 15  30  15  30  3.5

369 TEC1-0350835  P&N8.0 ≥664.13 19.60 15  30  15  30  3.5

370 TEC1-0351035  P&N10.0 ≥664.13 24.50 15  30  15  30  3.5

371 TEC1-0363036  P&N30.0 ≥654.20 73.00 69.4  64.6  44.8  40  5.4

372 TEC1-0400240  P&N2.0 ≥654.72 5.50 15  34  15  34  4.5

373 TEC1-0400840  P&N8.0 ≥664.80 21.30 5   100  5  100 4.15

374 TEC1-0470347  P&N3.0 ≥665.60 9.90 20  30  20  30  4.9

375 TEC1-0470447  P&N4.0 ≥665.55 13.20 20  30  20  30  4.7

376 TEC1-0470547  P&N5.0 ≥665.60 15.80 20  30  20  30  3.8/4.0

377 TEC1-0470647  P&N6.0 ≥665.60 19.80 20  30  20  30  3.9

378 TEC1-0470847  P&N8.0 ≥665.55 26.70 20  30  20  30  3.5

379 TEC1-0471047  P&N10.0 ≥665.60 32.90 20  30  20  30  3.2

380 TEC1-0470947  P&N9.5 ≥655.60 28.00 20  30  20  30  3.0/3.2

381 TEC1-0471247  P&N12.0 ≥665.60 39.50 20  30  20  30  3.2

382 TEC1-0471547  P&N15.0 ≥665.60 49.40 20  30  20  30  3.05

383 TEC1-0490149  P&N1.3 ≥655.78 4.40 25  25  25  25  5.2

384 TEC1-0490249  P&N2.3 ≥655.78 8.90 25  25  25  25  5.2

385 TEC1-0490349  P&N3.9 ≥665.78 12.70 25  25  25  25  4.2

386 TEC1-0490349  P&N3.9 ≥665.78 12.70 25  25  25  25  4.4

387 TEC1-0490449  P&N4.0 ≥665.78 13.50 25  25  25  25  4.2

388 TEC1-0490449  P&N4.0 ≥665.78 13.50 25  25  25  25  4.5

389 TEC1-0490549  P&N5.0 ≥665.78 17.10 25  25  25  25  3.8

390 TEC1-0490649  P&N6.0 ≥665.78 20.50 25  25  25  25  3.8

391 TEC1-0490749  P&N7.0 ≥665.78 24.00 25  25  25  25  3.0

392 TEC1-0490849  P&N8.0 ≥66<span style="white-spa

Hits: 【Print】 
Pre:None     Next:TECN

Northern Winter Tracks首页管理